| Shopping Malls, Hotels and Commercial Buildings
| |
|
REFERENCE NAME
|
CITY
|
MODEL
|
PIECE
|
TYPE
|
| SABANCI İŞ KULELERİ | ISTANBUL | CWW Y A 2202 T | 2 | |
| İMKB İSTİNYE BORSA BİNASI | İSTANBUL | CHA TTY FC 2202-1 | 4 | |
| RINGS ISTANBUL AVM | ISTANBUL | CWW TTY DR 4903-1 | 3 | |
| TÜBİTAK BİLGEM | İZMİT | CHA MC TTY 5004-1 | 1 | |
| KAR PLAZA | ISTANBUL | CWW TTY 3002-1 | 1 | |
| RINGS ISTANBUL AVM | ISTANBUL | CHA K 18012 P | 2 | |
| FORUM AVM | ERZURUM | CHA Y 3602 B | 1 | |
| DREAM CITY AVM | ÇORLU | CHA 4002 V | 1 | |
| RİTİM İSTANBUL | ISTANBUL | CHA K 18012 P SL | 2 | |
| BULVAR LOFT | ANKARA | CHA K 453P | 1 | |
| PALADIUM RESIDENCE | ISTANBUL | CHA CLK WP 71, 81 | 4 | |
| BORKONUT | SAMSUN | CHA XT Y 3002 B | 1 | |
| CROWN OTEL | ISTANBUL | CHA K 604 P, | 2 | |
| WOW OTEL KONGRE MERKEZI | ISTANBUL | CHA Y 4202 B | 2 | |
| DEDEMAN OTEL BOSTANCI | ISTANBUL | CWW HRT S 3602 V | 2 | |
| KAYA SELECT OTEL | ANTALYA | CHA 826 P | 1 | |
| MUSTAFA OTEL | NIGDE | CRA K 604 P | 1 | |
| GABRALI OTEL | ÇORLU | CHA K 604 P | 1 | |
| ORALYUM DEPO | BOLU | CHA K FC 151 | 1 | |
| JSB YONETİM BİNASI | ISTANBUL | CHA K 826 P | 1 | |
| MIDPOINT | ISTANBUL | CHA K 453 P | 1 | |
| ASSAN YÖNETİM BİNASI | IZMIT | CHA K 1128 P | 1 | |
| CARREFOUR | ÇORLU | CHA 16812 P | 1 | |
| VIALAND EĞLENCE MERKEZİ | ISTANBUL | CHA HT 51 SI PS | 1 | |
| ZINCIRLIKUYU IS MERKEZI | ISTANBUL | CHA K 604 P | 1 | |
| DAMAT TWEEN ORKA TEKSTIL YÖNETİM | ISTANBUL | CHA K 604 P, CHA K 453 P | 2 | |
| OZBAKIRHAN IS MERKEZI | ISTANBUL | CHA 1128 P | 1 | |
| MOBITEK YÖNETİM BİNASI | KAYSERI | CHA 1602 V | 1 | |
| Hospitals and Healthcare Institutions | |
|
REFERENCE NAME
|
CITY
|
MODEL
|
PIECE
|
TYPE
|
| TAKSİM İLK YARDIM HAST | İSTANBUL | CHA Y A 5402, CHA Y A 2602 | 3 | |
| AFYON DEVLET HASTAHANESİ | AFYON | CHA Y A 1902 | 2 | |
| YAHYALI DEVLET HAST | KAYSERI | CHA Y A MC 3602 | 2 | |
| KEÇİÖREN ENKOLOJİ HAST | ANKARA | CHA Y A 4202 II, 4802 II | 2 | |
| ERZINCAN 250 YTK DEVLET HST | ERZINCAN | CHA Y A MC 3602 | 3 | |
| TURHAL 150 YTK DEVLET HST | TOKAT | CHA Y A MC 3002 | 2 | |
| NIGDE ULUKISLA DEVLET HST | NIGDE | CHA Y A 1902 | 1 | |
| KUMLU 75 YTKDEVLET HAST. | KONYA | CHA Y A 2602 | 2 | |
| UZUNKOPRU DEVLET HASTAHANESI | EDIRNE | CHA 902 V | 1 | |
| YEŞİLYURT 45 YTK DEVLET HST. | MALATYA | CHA Y A 1902 | 2 | |
| KARABUK DEVLET HASTAHANESI | KARABUK | CHA K 1208 P | 2 | |
| ZEYNEP KAMIL HASTAHANESI | ISTANBUL | CHA K 13010 P, CHA 1502 V | 4 | |
| SSK OKMEYDANI HASTAHANESİ | İSTANBUL | CHA SP 151 | 1 | |
| SSK KARTAL ONKOLOJI HST | ISTANBUL | CHA K ST 604 P, CHA K ST 262 P | 2 | |
| ASRIN HASTAHANESI | ÇORLU | CHA K 16812 P | 1 | |
| RİZE SAĞLIK MERKEZİ | RİZE | CHA Y 3002 B | 2 | |
| GATA ANKARA KOMUTANLIGI HAST | ANKARA | CHA K 302 P | 1 | |
| ATATURK UNV ARASTIRMA HAST. | ERZURUM | CHA K 13010 P | 1 | |
| KARABUK ADSM | KARABUK | CHA 2002 V | 2 | |
| DUZCE 112 ACIL | DUZCE | CHA K 453 P, CHA K 524 P | 2 | |
| ERZURUM 112 ACIL | ERZURUM | CHA K 18012 P | 1 | |
| IZMIR 112 ACIL | IZMIR | CHA K 906 P | 1 | |
| MALATYA 112 ACIL | MALATYA | CHA K 826 P, CHA K 1208 P | 2 | |
| HAYVAN HASTAHANESİ | KONYA | CHA YA 2602 | 2 | |
| OZEL UZMANLAR HASTAHANESİ | OSMANİYE | CHA K 826 P | 1 | |
| Universities, Dormitories and Educational Institutions | |
|
REFERENCE NAME
|
CITY
|
MODEL
|
PIECE
|
TYPE
|
| ATAKENT YURT BINASI | ISTANBUL | CHA Y A 3002, CHA Y A 3602 | 2 | |
| BİLKENT UNV | ANKARA | CHA K 524 P | 1 | |
| BOGAZICI UNIVERSITESI | ISTANBUL | CWW K 453 P | 1 | |
| OKAN UNIVERSITESI | ISTANBUL | CHA K 453 P | 1 | |
| KOC EGITIM KURUMLARI | ISTANBUL | CHA SP 151 | 1 | |
| YTU FEN EDEBIYAT FAKULTESİ | İSTANBUL | CHA Y 2602 B | 1 | |
| YTU MEDIKO | İSTANBUL | CHA K 13010 P | 1 | |
| ITU MASLAK MEKATRONIK BINA | İSTANBUL | CHA K 604 P | 1 | |
| YEDITEPE UNV LABAROTUAR | ISTANBUL | CHA CLK 81 | 1 | |
| GALATASARAY UNV | ISTANBUL | CHA K ST 151 | 1 | |
| YALOVA UNIVERSITESI | YALOVA | CHA XT Y 1502 B | 1 | |
| TRAKYA UNV TIP FAKULTESI | EDIRNE | CHA Y 2602 B | 1 | |
| VETERINERLIK FAKULTESI | ERZURUM | CHA K 1048 P | 1 | |
| GOP UNIVERSSITESI LABAROTUAR | TOKAT | CHA 1128 P | 1 | |
| ESOGU TIP FAK | ESKISEHIR | CHA XT Y 4202 B | 1 | |
| FENERBAHCE UNIVERSITESI | İSTANBUL | CHA K 906 P | 1 | |
| RIZE ANADOLU IMAM HATIP LISESI | RIZE | CHA K 906 PU | 1 | |
| ADANA YURT BINASI | ADANA | CHA K 302 P | 1 | |
| BINGOL YURT BINASI | BINGOL | CHA K 202 P | 1 | |
| ELAZIG YURT BINASI | ELAZIG | CHA K 202 P | 1 | |
| CORUM YURT BINASI | CORUM | CHA K 202 P | 1 | |
| FLORYA YURT BİNASI | İSTANBUL | CHA Y A 2602 | 1 | |
| BIN ALI YILDIRIM OKULU | İSTANBUL | CHA Y 2002 B | 1 | |
| NIGDE 24 DERSLIK OKUL | İSTANBUL | CHA K 242 P | 3 | |
| GIRESUN MERKEZ IMAM HATIP LISESI | GİRESUN | CHA K 363 P | 1 | |
| Stadium, Gyms and Swimming Pools | |
|
REFERENCE NAME
|
CITY
|
MODEL
|
PIECE
|
TYPE
|
| URFA YÜZME HAVUZU | URFA | CHA Y A 1702 | 1 | |
| EREĞLİ SPOR SALONU | ZONGULDAK | CHA Y A 1702 | 1 | |
| GİRESUN ŞEHİR STADYUMU | GIRESUN | CHA Y A 4202 II | 2 | |
| GİRESUN YÜZME HAVUZU | GIRESUN | CHA K 906 | 2 | |
| AHMET COMERT SPOR SALONU | ISTANBUL | CHA K 21012 P | 1 | |
| KADIR HAS SPOR SALONU | KAYSERİ | CHA K 826 P | 1 | |
| GSIM DUZCE SPOR SALONU | DUZCE | CHA K 18012 P | 1 | |
| BURHAN FELEK SPOR SALONU | ISTANBUL | CHA K 1208P, CHA K 15010P | 2 | |
| SAMSUN JIMNASTIK SALONU | SAMSUN | CHA K 15010 P | 1 | |
| GSIM ZONGULDAK SPOR SALONU | ZONGULDAK | CHA K 15010 P | 1 | |
| GSIM HAKKARI SPOR SALONU | HAKKARI | CHA 1602 V | 1 | |
| ANADOLU UNV YÜZME HAVUZU | ESKİŞEHİR | CHA Y 3602 B | 1 | |
| Municipality Buildings and Cultural Centers | |
|
REFERENCE NAME
|
CITY
|
MODEL
|
PIECE
|
TYPE
|
| KARTAL BELD. HIZMET BINASI | ISTANBUL | CWW TTY DR 3202-1 | 1 | |
| CEBECI BELEDIYE BINASI | ISTANBUL | CHA Y A MC 4202 | 1 | |
| ASKI | ANKARA | CHA K 15010 | 4 | |
| ARNAVUTKOY BELEDIYE BINASI | İSTANBUL | CHA Y 3602 B | 2 | |
| ESENLER BELEDIYE BİNASI | İSTANBUL | CHA K 151 P | 2 | |
| EYUP BELEDIYESI HAVUZ | İSTANBUL | CHA K 826 P | 1 | |
| TUZLA BELEDIYE BINASI | İSTANBUL | CHA K 1208 P | 1 | |
| HARMANCIK BEL NİKAH SAR | BURSA | CHA K WP 262 P SI PS | 1 | |
| VEZIRKOPRU KULTUR MERKEZI | SAMSUN | CHA K 15010 P | 1 | |
| ODUNPAZARI NIKAH SARAYI | ESKISEHIR | CHA K 302 P | 1 | |
| DILOVASI KULTUR MERKEZI | İZMİT | CHA XT Y 3002 B | 1 | |
| ESENLER KÜLTÜR MERKEZİ | İSTANBUL | CHA K 16812 P | 2 | |
| GULNAR KULTUR MERKEZI | MERSIN | CHA 1202 V | 1 | |
| HAKKARI KULTUR MERKEZI | HAKKARI | CHA K 202 P | 1 | |
| LÜLEBURGAZ TARİHİ HAMAM | LÜLEBURGAZ | CHA K 524 P | 1 | |
| SİVAS KULTUR MERKEZI | SİVAS | CHA Y A 2002 | 1 | |
|
REFERENCE NAME
|
CITY
|
MODEL
|
PIECE
|
TYPE
|
| ÇEKMEKOY EMNIYET BINASI | İSTANBUL | CHA Y A MC 1502 | 1 | |
| BAĞCILAR HÜKÜMET KONAĞI | İSTANBUL | CHA Y A MC 3002 | 2 | |
| TARSUS CEZA EVI | TARSUS | CHA K 524 P | 1 | |
| BUNYAN CEZAEVI INFAZ KURUMU | KAYSERI | CHA K 453 P PD | 1 | |
| GEBZE ORMAN ISLETMELERİ | GEBZE | CHA K 786 P | 1 | |
| SAMSUN TARIM IL MUD | SAMSUN | CHA K 726 P | 1 | |
| MALTEPE HUKUMET KONAGI | ISTANBUL | CHA XT Y 3002 B, 2602 B | 2 | |
| PAZAR HUKUMET KONAGI | RIZE | CHA 2202 V | 1 | |
| ATAKUM HUKEMET KONAGI | SAMSUN | CHA XT Y 4202 B | 1 | |
| AHILER KALKINMA AJANSI | NEVSEHIR | CHA XT Y 3602 B | 1 | |
| TEIAS BOLGE MUDURLUGU | URFA | CHA XT Y 2602 B | 1 | |
| ELBISTAN ADLIYE SARAYI | ELBISTAN | CHA Y 6002 B | 1 | |
| MANISA CEZA INFAZ KURUMU | MANISA | CHA 2202 V | 1 | |
| DSI LABARATUAR | ANKARA | CHA K 604 P | 2 | |
| SAĞLIK BAKANLIĞI CALL CENTER | ANKARA | CHA K E 684 P | 1 | |
| GEYVE SOSYAL HIZM BİN. ÇEVRE BK | SAKARYA | CHA K 906 P | 1 | |
| MKE KREŞ | KIRIKKALE | CHA K 363 SPD | 1 | |
|
REFERENCE NAME
|
CITY
|
MODEL
|
PIECE
|
TYPE
|
| HAVELSAN | ANKARA | CHA K 1208 P | 1 | |
| HASSAS KLIMA | ISTANBUL | CHA K 363 P | 1 | |
| DEMSA YALI | ISTANBUL | CRA K 453 P | 1 | |
| KLISOM | ANKARA | CHA K 453 P | 1 | |
| YOZGAT SINEMA SALONU | YOZGAT | CHA Y 2002 B | 1 | |
| TASKAN YAPI ÇAYKARA | RİZE | CHA 1502 V | 1 | |
| AZERBAYCAN KONSOLOSLUGU | ISTANBUL | CHA K 151 SI PS | 1 | |
| BEYKOZ KONAKLARI SOSYAL TES | ISTANBUL | CHA K 826 P | 1 | |
| AÇI OTO SHOWROOM | İSTANBUL | CHA K 453 P | 1 | |
| VIZYON OTO | İSTANBUL | CHA K 453 | 2 | |
| |